Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|
2+kk (u.j.) | 58.3 m2 | |
2+kk (u.j.) | 59.3 m2 | |
3+kk (u.j.) | 83.6 m2 | |
2+kk (u.j.) | 55.4 m2 | |
1+kk (u.j.) | 47.9 m2 | |
1+kk (u.j.) | 42.5 m2 | |
2+kk (u.j.) | 66.9 m2 | |
1+kk (u.j.) | 42.3 m2 | |
nebyt | 112.4 m2 | |
2+kk (u.j.) | 62 m2 | |
1+kk (u.j.) | 53.8 m2 | |
2+kk (u.j.) | 62.1 m2 | |
2+kk (u.j.) | 57.1 m2 | |
3+kk (u.j.) | 100.3 m2 | |
1+kk (u.j.) | 38.5 m2 | |
2+kk (u.j.) | 58.8 m2 | |
1+kk (u.j.) | 60.6 m2 | |
2+kk (u.j.) | 59.7 m2 | |
1+kk (u.j.) | 26.5 m2 | |
3+kk (u.j.) | 92.3 m2 | |
2+kk (u.j.) | 61.4 m2 | |
2+kk | 62.9 m2 | |
2+kk (u.j.) | 62.7 m2 | |
2+kk (u.j.) | 57.6 m2 | |
3+kk | 100.5 m2 | |
1+kk | 38.5 m2 | |
2+kk | 59.2 m2 | |
2+kk | 61.1 m2 | |
2+kk | 60.2 m2 | |
1+kk | 26.7 m2 | |
3+kk | 93.4 m2 | |
4+kk | 119.9 m2 | |
2+kk | 62.4 m2 | |
2+kk | 62.4 m2 | |
2+kk | 57.4 m2 | |
3+kk | 100.2 m2 | |
1+kk | 38.5 m2 | |
2+kk | 58.9 m2 | 10 192 000 Kč |
2+kk | 60.8 m2 | |
2+kk | 60.2 m2 | |
1+kk | 26.7 m2 | |
3+kk | 94 m2 | |
4+kk | 119.9 m2 | |
2+kk | 62.7 m2 | |
2+kk | 57.3 m2 | |
3+kk | 100.6 m2 | |
1+kk | 38.5 m2 | |
2+kk | 58.8 m2 | |
2+kk | 60.8 m2 | |
2+kk | 59.6 m2 | |
4+kk | 119.9 m2 | |
4+kk | 119.9 m2 | |
2+kk | 62.3 m2 | |
2+kk | 62.3 m2 | |
2+kk | 57.1 m2 | |
3+kk | 99.2 m2 | |
1+kk | 38.5 m2 | |
2+kk | 58.8 m2 | |
2+kk | 60.7 m2 | |
2+kk | 59.6 m2 | |
4+kk | 119.9 m2 | |
4+kk | 119.9 m2 | |
2+kk | 62.2 m2 | |
2+kk | 62.5 m2 | |
3+kk | 100.2 m2 | |
1+kk | 38.5 m2 | |
2+kk | 58.7 m2 | |
2+kk | 60.6 m2 | |
3+kk | 77.6 m2 | |
4+kk | 136.4 m2 | |
2+kk | 62.2 m2 | |
2+kk | 57.1 m2 | |
5+kk | 148.5 m2 | 32 912 000 Kč |
2+kk | 66.9 m2 | |
3+kk | 142.5 m2 | |
4+kk | 154 m2 | 37 268 000 Kč |
4+kk | 140.6 m2 | |
1+kk (u.j.) | 40.2 m2 | |
2+kk (u.j.) | 51.8 m2 | |
nebyt | 42.5 m2 | |
nebyt | 28.4 m2 | |
1+kk | 35.7 m2 | |
4+kk | 110.7 m2 | 17 784 312 Kč |
2+kk | 64.6 m2 | |
2+kk | 59.5 m2 | |
4+kk | 119.9 m2 | 30 912 000 Kč |
2+kk (u.j.) | 56.1 m2 | 8 930 405 Kč |
1+kk (u.j.) | 40 m2 | |
nebyt | 37.6 m2 | |
nebyt | 34 m2 | |
4+kk (u.j.) | 114.7 m2 | 17 565 667 Kč |
4+kk (u.j.) | 111.1 m2 | |
4+kk | 113.7 m2 | |
4+kk | 110.9 m2 | |
4+kk | 113 m2 | |
3+kk | 108.9 m2 | |
4+kk | 113 m2 | |
3+kk | 108.9 m2 | |
4+kk | 113.1 m2 | |
4+kk | 109 m2 | |
4+kk | 151.3 m2 | Cena na dotaz |
Garážové stání a sklep nejsou součástí ceny bytu. Cena standardního garážového stání činí od 650.000,- Kč vč. DPH.
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.