Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|
2+kk (u.j.) | 58.6 m2 | |
2+kk (u.j.) | 58.8 m2 | |
3+kk (u.j.) | 83.4 m2 | |
2+kk (u.j.) | 54.2 m2 | |
1+kk (u.j.) | 46.8 m2 | |
1+kk (u.j.) | 42.4 m2 | |
2+kk (u.j.) | 66 m2 | |
1+kk (u.j.) | 42.2 m2 | |
komerce | 116.2 m2 | |
2+kk (u.j.) | 62.5 m2 | |
1+kk (u.j.) | 54.4 m2 | |
2+kk (u.j.) | 61 m2 | |
2+kk (u.j.) | 56.8 m2 | |
3+kk (u.j.) | 102.2 m2 | |
1+kk (u.j.) | 36.8 m2 | |
2+kk (u.j.) | 57.3 m2 | |
2+kk (u.j.) | 59.4 m2 | |
2+kk (u.j.) | 58.1 m2 | |
1+kk (u.j.) | 27.2 m2 | |
3+kk (u.j.) | 92.2 m2 | |
2+kk (u.j.) | 60.6 m2 | |
2+kk | 61.8 m2 | |
2+kk (u.j.) | 61 m2 | |
2+kk (u.j.) | 56.8 m2 | |
3+kk | 99.4 m2 | |
1+kk | 37.3 m2 | |
2+kk | 58.7 m2 | 9 996 000 Kč |
2+kk | 60.7 m2 | |
2+kk | 59.3 m2 | |
1+kk | 26.1 m2 | |
3+kk | 90.8 m2 | |
4+kk | 119.7 m2 | 20 132 000 Kč |
2+kk | 61.8 m2 | |
2+kk | 61.2 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
3+kk | 99.4 m2 | |
1+kk | 37.3 m2 | |
2+kk | 58.7 m2 | 10 192 000 Kč |
2+kk | 60.7 m2 | |
2+kk | 58.2 m2 | |
1+kk | 26.1 m2 | |
3+kk | 90.8 m2 | |
4+kk | 119.7 m2 | 20 552 000 Kč |
2+kk | 61.8 m2 | |
2+kk | 57.2 m2 | |
3+kk | 99.4 m2 | 15 825 600 Kč |
1+kk | 37.3 m2 | |
2+kk | 58.7 m2 | |
2+kk | 60.7 m2 | |
2+kk | 58.2 m2 | |
4+kk | 119.5 m2 | |
4+kk | 119.7 m2 | |
2+kk | 62.2 m2 | |
2+kk | 61.8 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
3+kk | 99.4 m2 | |
1+kk | 37.3 m2 | |
2+kk | 58.7 m2 | |
2+kk | 59.8 m2 | |
2+kk | 58.2 m2 | |
4+kk | 119.5 m2 | |
4+kk | 119.7 m2 | |
2+kk | 61.2 m2 | |
2+kk | 61.8 m2 | |
3+kk | 99.4 m2 | |
1+kk | 37.3 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
2+kk | 59.8 m2 | |
3+kk | 75.9 m2 | |
4+kk | 135.9 m2 | |
2+kk | 61.2 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
5+kk | 148.5 m2 | 32 912 000 Kč |
2+kk | 67.4 m2 | |
3+kk | 143.7 m2 | |
4+kk | 153.9 m2 | 37 268 000 Kč |
4+kk | 140 m2 | 36 300 000 Kč |
1+kk (u.j.) | 41 m2 | |
2+kk (u.j.) | 51.2 m2 | |
komerce | 45.7 m2 | |
komerce | 29.2 m2 | |
1+kk | 35.6 m2 | |
4+kk | 110.5 m2 | 17 784 312 Kč |
2+kk | 63.5 m2 | |
2+kk | 59.5 m2 | |
4+kk | 119.8 m2 | 30 912 000 Kč |
2+kk (u.j.) | 56.1 m2 | 8 930 405 Kč |
1+kk (u.j.) | 40 m2 | |
komerce | 41.3 m2 | |
4+kk (u.j.) | 112.4 m2 | 17 565 667 Kč |
4+kk (u.j.) | 108.6 m2 | 16 963 353 Kč |
4+kk | 112.4 m2 | 18 480 000 Kč |
4+kk | 108.6 m2 | |
4+kk | 112.4 m2 | |
3+kk | 111.2 m2 | |
4+kk | 114.1 m2 | |
3+kk | 111.2 m2 | |
4+kk | 114.1 m2 | |
4+kk | 108.6 m2 | 19 230 400 Kč |
4+kk | 157.1 m2 | Cena na dotaz |
Garážové stání a sklep nejsou součástí ceny bytu. Cena standardního garážového stání činí od 650.000,- Kč vč. DPH.
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.