Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|
komerce | 116.2 m2 | |
2+kk | 61.8 m2 | |
3+kk | 100.9 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
2+kk | 59.8 m2 | |
2+kk | 58.2 m2 | |
1+kk | 26.1 m2 | |
3+kk | 90.8 m2 | |
4+kk | 119.7 m2 | |
2+kk | 61.8 m2 | |
2+kk | 61.2 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
3+kk | 100.9 m2 | |
1+kk | 37.3 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
2+kk | 59.8 m2 | |
2+kk | 58.2 m2 | |
1+kk | 26.1 m2 | |
3+kk | 90.8 m2 | |
4+kk | 119.7 m2 | |
2+kk | 61.8 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
3+kk | 100.9 m2 | |
1+kk | 37.3 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
2+kk | 58.2 m2 | |
4+kk | 119.5 m2 | |
4+kk | 119.7 m2 | |
2+kk | 61.2 m2 | |
2+kk | 61.8 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
3+kk | 100.9 m2 | |
1+kk | 37.3 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
2+kk | 59.8 m2 | |
2+kk | 58.2 m2 | |
4+kk | 119.5 m2 | |
4+kk | 119.7 m2 | |
2+kk | 61.2 m2 | |
2+kk | 61.8 m2 | |
3+kk | 100.9 m2 | |
1+kk | 37.3 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
2+kk | 59.8 m2 | |
3+kk | 75.9 m2 | |
2+kk | 61.2 m2 | |
2+kk | 57 m2 | |
5+kk | 149.6 m2 | |
2+kk | 67.4 m2 | |
3+kk | 143.7 m2 | |
4+kk | 149.3 m2 | |
4+kk | 141.9 m2 | |
komerce | 45.7 m2 | |
komerce | 29.2 m2 | |
1+kk | 32.3 m2 | |
4+kk | 99.7 m2 | |
2+kk | 63.5 m2 | |
2+kk | 59.5 m2 | |
3+kk | 118.5 m2 | |
komerce | 41.3 m2 | |
4+kk | 114.1 m2 | |
3+kk | 111.2 m2 | |
4+kk | 114.1 m2 | |
3+kk | 111.2 m2 | |
4+kk | 114.1 m2 | |
3+kk | 111.2 m2 | |
4+kk | 114.1 m2 | |
3+kk | 111.2 m2 | |
4+kk | 157.1 m2 | Cena na dotaz |
Garážové stání a sklep nejsou součástí ceny bytu. Cena standardního garážového stání činí 550.000,- Kč vč. DPH. Garážové stání není podmínkou koupě bytu.
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.