Prodej nových bytů / ceník

Dispozice:
Obytná plocha:
Orientace:
Cena:
K dispozici:
Vašemu výběru odpovídá 69 jednotek
Kód Kategorie Plocha Cena vč. DPH
RRA.1.N1 komerce 116.2 m2
RRA.3.1 2+kk 61.8 m2
RRA.3.2 3+kk 100.9 m2
RRA.3.4 2+kk 57 m2
RRA.3.5 2+kk 59.8 m2
RRA.3.6 2+kk 58.2 m2
RRA.3.7 1+kk 26.1 m2
RRA.3.8 3+kk 90.8 m2
RRA.3.9 4+kk 119.7 m2
RRA.4.1 2+kk 61.8 m2
RRA.4.10 2+kk 61.2 m2
RRA.4.11 2+kk 57 m2
RRA.4.2 3+kk 100.9 m2
RRA.4.3 1+kk 37.3 m2
RRA.4.4 2+kk 57 m2
RRA.4.5 2+kk 59.8 m2
RRA.4.6 2+kk 58.2 m2
RRA.4.7 1+kk 26.1 m2
RRA.4.8 3+kk 90.8 m2
RRA.4.9 4+kk 119.7 m2
RRA.5.1 2+kk 61.8 m2
RRA.5.10 2+kk 57 m2
RRA.5.2 3+kk 100.9 m2
RRA.5.3 1+kk 37.3 m2
RRA.5.4 2+kk 57 m2
RRA.5.6 2+kk 58.2 m2
RRA.5.7 4+kk 119.5 m2
RRA.5.8 4+kk 119.7 m2
RRA.5.9 2+kk 61.2 m2
RRA.6.1 2+kk 61.8 m2
RRA.6.10 2+kk 57 m2
RRA.6.2 3+kk 100.9 m2
RRA.6.3 1+kk 37.3 m2
RRA.6.4 2+kk 57 m2
RRA.6.5 2+kk 59.8 m2
RRA.6.6 2+kk 58.2 m2
RRA.6.7 4+kk 119.5 m2
RRA.6.8 4+kk 119.7 m2
RRA.6.9 2+kk 61.2 m2
RRA.7.1 2+kk 61.8 m2
RRA.7.2 3+kk 100.9 m2
RRA.7.3 1+kk 37.3 m2
RRA.7.4 2+kk 57 m2
RRA.7.5 2+kk 59.8 m2
RRA.7.6 3+kk 75.9 m2
RRA.7.8 2+kk 61.2 m2
RRA.7.9 2+kk 57 m2
RRA.8.1 5+kk 149.6 m2
RRA.8.2 2+kk 65.1 m2
RRA.8.3 4+kk 135.6 m2
RRA.9.1 4+kk 149.3 m2
RRA.9.2 4+kk 141.9 m2
RRB.1.N1 komerce 45.7 m2
RRB.1.N2 komerce 29.2 m2
RRB.6.3 1+kk 32.3 m2
RRB.7.1 4+kk 99.7 m2
RRB.7.2 2+kk 63.5 m2
RRB.7.3 2+kk 59.5 m2
RRB.8.1 3+kk 118.5 m2
RRC.1.N1 komerce 41.3 m2
RRC.3.1 4+kk 114.1 m2
RRC.3.2 3+kk 111.2 m2
RRC.4.1 4+kk 114.1 m2
RRC.4.2 3+kk 111.2 m2
RRC.5.1 4+kk 114.1 m2
RRC.5.2 3+kk 111.2 m2
RRC.6.1 4+kk 114.1 m2
RRC.6.2 3+kk 111.2 m2
RRC.7.1 4+kk 157.1 m2 Cena na dotaz

Garážové stání a sklep nejsou součástí ceny bytu. Cena standardního garážového stání činí 550.000,- Kč vč. DPH. Garážové stání není podmínkou koupě bytu.