| Kód | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH | Status |
|---|---|---|---|---|
| RRA.1.1 | 2+kk (u.j.) | 58.3 m2 | Prodáno | |
| RRA.1.2 | 2+kk (u.j.) | 59.3 m2 | Prodáno | |
| RRA.1.3 | 3+kk (u.j.) | 83.6 m2 | Prodáno | |
| RRA.1.4 | 2+kk (u.j.) | 55.4 m2 | Prodáno | |
| RRA.1.5 | 1+kk (u.j.) | 47.9 m2 | Prodáno | |
| RRA.1.6 | 1+kk (u.j.) | 42.5 m2 | Prodáno | |
| RRA.1.7 | 2+kk (u.j.) | 66.9 m2 | Prodáno | |
| RRA.1.8 | 1+kk (u.j.) | 42.3 m2 | Prodáno | |
| RRA.1.N1 | nebyt | 112.4 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.1 | 2+kk (u.j.) | 62 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.10 | 1+kk (u.j.) | 53.8 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.11 | 2+kk (u.j.) | 62.1 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.12 | 2+kk (u.j.) | 57.1 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.2 | 3+kk (u.j.) | 100.3 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.3 | 1+kk (u.j.) | 38.5 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.4 | 2+kk (u.j.) | 58.8 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.5 | 2+kk (u.j.) | 60.6 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.6 | 2+kk (u.j.) | 59.7 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.7 | 1+kk (u.j.) | 26.5 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.8 | 3+kk (u.j.) | 92.3 m2 | Prodáno | |
| RRA.2.9 | 2+kk (u.j.) | 61.4 m2 | Prodáno | |
| RRA.3.1 | 2+kk | 62.9 m2 | Prodáno | |
| RRA.3.10 | 2+kk (u.j.) | 62.7 m2 | Prodáno | |
| RRA.3.11 | 2+kk (u.j.) | 57.6 m2 | Prodáno | |
| RRA.3.2 | 3+kk | 100.5 m2 | Prodáno | |
| RRA.3.3 | 1+kk | 38.5 m2 | Prodáno | |
| RRA.3.4 | 2+kk | 59.2 m2 | Prodáno | |
| RRA.3.5 | 2+kk | 61.1 m2 | Prodáno | |
| RRA.3.6 | 2+kk | 60.2 m2 | Prodáno | |
| RRA.3.7 | 1+kk | 26.7 m2 | Prodáno | |
| RRA.3.8 | 3+kk | 93.4 m2 | Prodáno | |
| RRA.3.9 | 4+kk | 119.9 m2 | Prodáno | |
| RRA.4.1 | 2+kk | 62.4 m2 | Prodáno | |
| RRA.4.10 | 2+kk | 62.4 m2 | Prodáno | |
| RRA.4.11 | 2+kk | 57.4 m2 | Prodáno | |
| RRA.4.2 | 3+kk | 100.2 m2 | Prodáno | |
| RRA.4.3 | 1+kk | 38.5 m2 | Prodáno | |
| RRA.4.4 | 2+kk | 58.9 m2 | Prodáno | |
| RRA.4.5 | 2+kk | 60.8 m2 | Prodáno | |
| RRA.4.6 | 2+kk | 60.2 m2 | Prodáno | |
| RRA.4.7 | 1+kk | 26.7 m2 | Prodáno | |
| RRA.4.8 | 3+kk | 94 m2 | Prodáno | |
| RRA.4.9 | 4+kk | 119.9 m2 | Prodáno | |
| RRA.5.1 | 2+kk | 62.7 m2 | Prodáno | |
| RRA.5.10 | 2+kk | 57.3 m2 | Prodáno | |
| RRA.5.2 | 3+kk | 100.6 m2 | Prodáno | |
| RRA.5.3 | 1+kk | 38.5 m2 | Prodáno | |
| RRA.5.4 | 2+kk | 58.8 m2 | Prodáno | |
| RRA.5.5 | 2+kk | 60.8 m2 | Prodáno | |
| RRA.5.6 | 2+kk | 59.6 m2 | Prodáno | |
| RRA.5.7 | 4+kk | 119.9 m2 | Prodáno | |
| RRA.5.8 | 4+kk | 119.9 m2 | Prodáno | |
| RRA.5.9 | 2+kk | 62.3 m2 | Prodáno | |
| RRA.6.1 | 2+kk | 62.3 m2 | Prodáno | |
| RRA.6.10 | 2+kk | 57.1 m2 | Prodáno | |
| RRA.6.2 | 3+kk | 99.2 m2 | Prodáno | |
| RRA.6.3 | 1+kk | 38.5 m2 | Prodáno | |
| RRA.6.4 | 2+kk | 58.8 m2 | Prodáno | |
| RRA.6.5 | 2+kk | 60.7 m2 | Prodáno | |
| RRA.6.6 | 2+kk | 59.6 m2 | Prodáno | |
| RRA.6.7 | 4+kk | 119.9 m2 | Prodáno | |
| RRA.6.8 | 4+kk | 119.9 m2 | Prodáno | |
| RRA.6.9 | 2+kk | 62.2 m2 | Prodáno | |
| RRA.7.1 | 2+kk | 62.5 m2 | Prodáno | |
| RRA.7.2 | 3+kk | 100.2 m2 | Prodáno | |
| RRA.7.3 | 1+kk | 38.5 m2 | Prodáno | |
| RRA.7.4 | 2+kk | 58.7 m2 | Prodáno | |
| RRA.7.5 | 2+kk | 60.6 m2 | Prodáno | |
| RRA.7.6 | 3+kk | 77.6 m2 | Prodáno | |
| RRA.7.7 | 4+kk | 136.4 m2 | Prodáno | |
| RRA.7.8 | 2+kk | 62.2 m2 | Prodáno | |
| RRA.7.9 | 2+kk | 57.1 m2 | Prodáno | |
| RRA.8.1 | 5+kk | 148.5 m2 | 29 800 000 Kč | Na prodej |
| RRA.8.2 | 2+kk | 66.9 m2 | Prodáno | |
| RRA.8.3 | 3+kk | 142.5 m2 | Prodáno | |
| RRA.9.1 | 4+kk | 154 m2 | 34 900 000 Kč | Na prodej |
| RRA.9.2 | 4+kk | 140.6 m2 | Prodáno | |
| RRB.1.1 | 1+kk (u.j.) | 40.2 m2 | Prodáno | |
| RRB.1.2 | 2+kk (u.j.) | 51.8 m2 | Prodáno | |
| RRB.1.N1 | nebyt | 42.5 m2 | Prodáno | |
| RRB.1.N2 | nebyt | 28.4 m2 | Prodáno | |
| RRB.6.3 | 1+kk | 35.7 m2 | Prodáno | |
| RRB.7.1 | 4+kk | 110.7 m2 | Prodáno | |
| RRB.7.2 | 2+kk | 64.6 m2 | Prodáno | |
| RRB.7.3 | 2+kk | 59.5 m2 | Prodáno | |
| RRB.8.1 | 4+kk | 119.9 m2 | Cena na dotaz | Prodáno |
| RRC.1.1 | 2+kk (u.j.) | 56.1 m2 | Prodáno | |
| RRC.1.2 | 1+kk (u.j.) | 40 m2 | Prodáno | |
| RRC.1.N1 | nebyt | 37.6 m2 | Prodáno | |
| RRC.1.N2 | nebyt | 34 m2 | Prodáno | |
| RRC.2.1 | 4+kk (u.j.) | 114.7 m2 | Prodáno | |
| RRC.2.2 | 4+kk (u.j.) | 111.1 m2 | Prodáno | |
| RRC.3.1 | 4+kk | 113.7 m2 | Prodáno | |
| RRC.3.2 | 4+kk | 110.9 m2 | Prodáno | |
| RRC.4.1 | 4+kk | 113 m2 | Prodáno | |
| RRC.4.2 | 3+kk | 108.9 m2 | Prodáno | |
| RRC.5.1 | 4+kk | 113 m2 | Prodáno | |
| RRC.5.2 | 3+kk | 108.9 m2 | Prodáno | |
| RRC.6.1 | 4+kk | 113.1 m2 | Prodáno | |
| RRC.6.2 | 4+kk | 109 m2 | Prodáno | |
| RRC.7.1 | 4+kk | 151.3 m2 | Cena na dotaz | Prodáno |
Garážové stání a sklep nejsou součástí ceny bytu. Cena standardního garážového stání činí od 650.000,- Kč vč. DPH.
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.